Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 460021, Оренбургская область, город Оренбург, проезд Знаменский, 5
  • +7 (3532) 70-82-50
  • orenburg2000@yandex.ru

Сведения

Руководство

Элемент не найден

Понедельник

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Русский язык A
2 Математика A
3 9.15 – 9.50 Математика A
4 0 Русский язык
5 Окружающий мир
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
7 10.30 – 11.05 Физическая культура A
8 Физическая культура
9 11.20 – 11.55 Искусство (музыка) A
10 8-30 - 9-10 Математика A

Вторник

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Литературное чтение A
2 8.30 – 9.05 Литературное чтение A
3 9.15 – 9.50 Математика A
4 9.15 – 9.50 Математика A
5 10.30 – 11.05 Динамическая пауза A
6 9.50 – 10.30 Русский язык A
7 10.30 – 11.05 Динамическая пауза A
8 9.50 – 10.30 Русский язык A
9 11.20 – 11.55 Технология A
10 11.20 – 11.55 Технология A

Среда

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Русский язык A
2 8.30 – 9.05 Русский язык A
3 9.15 – 9.50 ИЗО A
4 9.15 – 9.50 ИЗО A
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
7 10.30 – 11.05 Литературное чтение A
8 10.30 – 11.05 Литературное чтение A
9 11.20 – 11.55 Физическая культура A
10 11.20 – 11.55 Физическая культура A

Четверг

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Литературное чтение A
2 8.30 – 9.05 Литературное чтение A
3 9.15 – 9.50 Математика A
4 9.15 – 9.50 Математика A
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
7 10.30 – 11.05 Русский язык A
8 10.30 – 11.05 Русский язык A
9 11.20 – 11.55 Физическая культура A
10 11.20 – 11.55 Физическая культура A

Пятница

Урок Время Предмет Кабинет Класс
1 8.30 – 9.05 Окружающий мир A
2 8.30 – 9.05 Окружающий мир A
3 9.15 – 9.50 Математика A
4 9.15 – 9.50 Математика A
5 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
6 9.50 – 10.30 Динамическая пауза A
7 10.30 – 11.05 Русский язык A
8 10.30 – 11.05 Русский язык A
9 11.20 – 11.55 ИЗО A
10 11.20 – 11.55 ИЗО A